雅马哈电子琴[音乐工作站]PSR-S670产品规格介绍 雅马哈PSR-S670价格
乐器资源网 yueqiziyuan.comPSR-S670 [音乐工作站]
建议零售价: 6,700元
61键标准键盘,带有力度感响应
416面板音色,34组打击乐/SFX音色,480种XG音色
复音数为128
11种兆级音色,19种Sweet!音色,28种Cool!音色,19种Live!音色
4.3英寸超大LCD显示屏
230种自动伴奏型
208种专业, 12种组合, 10种DJ特殊伴奏型
16轨面板录音
辅助音频输入
多种周边效果
8种注册存储
![雅马哈电子琴[音乐工作站]PSR-S670产品规格介绍](http://www.yueqiziyuan.com/uploads/allimg/180129/1-1P12ZU926.jpg)
| 键盘 | 61 | ||
| 力度感响应 | 5层 | ||
| 触后 | - | ||
| 复音数 | 128 | ||
| 控制 | 弯音轮 | 有 | |
| 调音轮 | 有 | ||
| 摇杆/音阶设置 | - | ||
| 显示 | 类型 | 4.3英寸LCD | |
| 音色 | 预置音色数 | 416面板音色+34组打击乐/SFX音色+480种XG音色 | |
| 特殊音色 | 11种兆级Voices+19种Sweet! Voices+28种Cool! Voices+19种Live! Voices | ||
| 兼容 | XG, GS(乐曲播放), GM, GM2 | ||
| 自动伴奏型 | 预置伴奏数量 | 230种 | |
| 特殊伴奏型 | 208种专业, 12种组合, 10种DJ | ||
| 音乐搜索/ 音乐数据库 | 有 | ||
| 单触设定 (OTS) | 有 | ||
| 乐曲 | 预置示范曲 | 4 | |
| 格式 | SMF | ||
| 面板录音 | 16轨 | ||
| 多重长音 | 多重长音预置数量 | - | |
| 音频连接 | - | ||
| 功能特性 | 音色制作机 | 有 | |
| 伴奏创作机 | 有 | ||
| 伴奏型推荐 | 有 | ||
| 扩展音色 | 有 | ||
| 注册存储 | 8种 | ||
| USB 音频 | 有 | ||
| 乐谱显示 | 有 | ||
| 歌词显示 | 有 | ||
| 效果 | 混响 | 44 预置 + 3 用户 | |
| 合唱 | 71 预置 + 3 用户 | ||
| DSP | 283 预置 + 10 用户 | ||
| 主均衡 | 5 预置 + 2 用户 | ||
| 主压缩 | 5 预置 + 5 用户 | ||
| 人声和声2 | 预设 | - | |
| 用户 | - | ||
| 人声效果 | - | ||
| 存储 | 有 | ||
| 连接 | USB TO DEVICE | 有 | |
| USB TO HOST | 有 | ||
| 辅助音频输入 | mini立体声 | ||
| MIDI | - | ||
| 视频输出 | - | ||
| 音频 IN/OUT | L/L+R, R | ||
| 踏板 | 延音踏板, 音量踏板, 功能踏板 | ||
| 扬声器 | 12cm x 2 | ||
| 功放 | 15W x 2 | ||
| 尺寸 (WxDxH) | 1,004 x 410 x 134mm | ||
| 重量 | 8.1 kg | ||
