雅马哈电子琴[PSR系列]PSR-EW400产品规格介绍 PSR-EW400价格
乐器资源网 yueqiziyuan.comPSR-EW400 [PSR系列]
建议零售价: 3,580元
-76键标准力度感响应键盘
-758种高品质音色,全新的Live!三角钢琴音色
-220种高品质伴奏型
-48复音数
-可分配效果的实时控制旋钮
-25种预置模板,用户自制模板
-琶音器功能
-雅马哈教学组件(Y.E.S)
-音乐数据库
-12W+12W功放配备12cm低频反射扬声器
-独立的立体声L/R输出
![雅马哈电子琴[PSR系列]PSR-EW400产品规格介绍 PSR-EW400价格](http://www.yueqiziyuan.com/uploads/allimg/180126/1-1P126205608.jpg)
![雅马哈电子琴[PSR系列]PSR-EW400产品规格介绍 PSR-EW400价格](http://www.yueqiziyuan.com/uploads/allimg/180126/1-1P126205609.jpg)
![雅马哈电子琴[PSR系列]PSR-EW400产品规格介绍 PSR-EW400价格](http://www.yueqiziyuan.com/uploads/allimg/180126/1-1P126205610.jpg)
| 琴体 | 颜色 | 黑色 | |
| 尺寸 | 宽度 | 1,178 mm | |
| 高 | 138 mm | ||
| 深 | 412 mm | ||
| 重量 | 重量 | 8.4KG | |
| 键盘 | 琴键数 | 76 | |
| 力度感应 | 硬/中/软/固定 | ||
| 其他控制 | 弯音轮 | 有 | |
| 控制旋钮 | 有 | ||
| 显示屏 | 类型 | LCD | |
| 语言 | 英语 | ||
| 面板 | 语言 | 英语 | |
| 音源 | 采样技术 | AWM立体声采样 | |
| 复音数 | 48 | ||
| 预置 | 音色数 |
Live!三角钢琴音色 236面板音色 24鼓组/效果音 40 琶音 457 Xglite音色 |
|
| 特色音色 |
1 现场音色, 8 甜美音色, 3 超酷音色, 3 Dynamic Voices |
||
| 兼容性 | GM | 有 | |
| XGlite | 有 | ||
| 类型 | 混响 | 9种 | |
| 合唱 | 5种 | ||
| DSP | 10种(可分配到旋钮) | ||
| 主EQ | 6种 | ||
| 和声 | 26种 | ||
| 功能 | 双音色 | 有 | |
| 分割音色 | 有 | ||
| 琶音 | 150种 | ||
| 旋律消除 | 有 | ||
| 交叉淡化 | 有(用于琴发出声音和辅助输入的声音) | ||
| 预置 | 预置伴奏数 | 220 | |
| 伴奏控制 |
自动伴奏 开/关 同步启动 同步停止 启动/停止 前奏/尾奏/渐慢 主奏/变奏 轨道开/关 |
||
| 文件格式 | Style File Format (SFF) | ||
| 其他特性 | 音乐数据库 | 378 | |
| 单触键设定 | 有 | ||
| 扩展性 | 扩展伴奏型 | 10 | |
| 预置 | 预置音色数 | 30 | |
| 录音 | 乐曲数 | 10 | |
| 轨道数 | 6 (5 旋律 + 1 伴奏型/模板) | ||
| 数据兼容性 | 约19,000音符 | ||
| 录音功能 | 有 | ||
| 兼容数据格式 | 回放 | SMF | |
| 录音 | Original File Format (SMF 0 conversion function) | ||
| 注册存储 | 按钮数 | 4 (x 8 库) | |
| 教学功能 |
雅马哈教学组件 (Y.E.S) |
有 | |
| 总体控制 | 节拍器 | 有 | |
| 速度范围 | 11 – 280 | ||
| 移调 | -12 to 0, 0 to +12 | ||
| 音调微调 | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz | ||
| 音阶设置 | 有 | ||
| 特色按键 | 便携式大钢琴 按钮 | 有 | |
| 存储 | 内置存储 | 约 1.29 MB | |
| 外部驱动 | USB flash drive | ||
| 连接 | 电源 | 直流电12V | |
| 耳机 | x 1 (耳机/输出) | ||
| 输出 | L/L+R,R | ||
| 延音踏板 | 有 | ||
| 辅助输入 | 有(立体声迷你插口) | ||
| USB TO DEVICE | 有 | ||
| USB TO HOST | 有 (MIDI/Audio: 44.1 kHz, 16 bit, stereo) | ||
| 功放 | 12W + 12 W (当使用PA-150型适配器时时) | ||
| 扬声器 | 12 cm x 2 | ||
| 电源 | AC电源适配器 (PA-300C或雅马哈推荐的其他型号) 或 6节AA电池 | ||
| 功耗 | 11W | ||
| 自动关机功能 | 有 | ||
| 包含附件 |
使用说明书 数据列表 AC电源适配器 谱架 中文面罩 保修及维修保证书 |
||
