雅马哈电钢琴[DGX系列]DGX-660产品参数规格说明及参考价格
乐器资源网 yueqiziyuan.comDGX-660 [DGX系列]
建议零售价: 5999元(包含三踏板组件 LP-7A)
-渐层式锤感标准(GHS)键盘,亚光黑键
-554种音色,包括现场Live!音色、超酷Cool!音色、甜美Sweet!音色
-205种风格多样的自动伴奏型
-复音数192
-钢琴工坊功能
-100首示范曲目
-实用的5+A轨录音功能
-WAV格式音频录音/播放
-智能声学控制
-DSP数字信号处理效果
-大屏幕显示器,可显示乐谱及歌词
-USB接口,可以保存和播放乐曲
-辅助音频输入功能
-可以进行实时控制的滑音轮
-选配LP-7A踏板组件,可以提供三角钢琴一般的踏板效果
尺寸 | 宽 | 1397mm | |
高 | 146mm | ||
深 | 445mm | ||
重量 | 重量 | 21kg / 加上琴架 28kg | |
键盘 | 琴键数 | 88 | |
种类 | 渐层式锤感标准键盘(GHS) | ||
触键感应 | 柔和、中等、强、固定 | ||
其他控制功能 | 弯音轮 | 有 | |
显示屏幕 | 类型 | 多点LCD液晶屏幕 | |
尺寸 | 320×240 | ||
颜色 | 单色 | ||
对比度 | 有 | ||
乐谱显示功能 | 有 | ||
歌词显示功能 | 有 | ||
语言 | 英文 | ||
控制面板 | 语言 | 英文 | |
音源采样技术 | 钢琴音色 | 纯净CF声音引擎 | |
制音共振 | 有 | ||
复音数 | 192 | ||
内建 | 音色数 | 151 + 15 鼓组/SFX组 + 388 XGlite | |
预置 | 特色音色 |
1 Natural! Voice自然音色 10 Live! Voices现场音色 11 Sweet! Voices甜美音色 7 Cool! Voices超酷音色 |
|
兼容格式 | GM | 有 | |
兼容性 | XGlite | 有 | |
效果器 | 混响 | 41 种 | |
合唱 | 44 种 | ||
DSP | 237 种 | ||
主均衡器 | 5 种 | ||
智能声学控制 (IAC) | 有 | ||
功能 | 双音色 | 有 | |
分割音色 | 有 | ||
延音 | 有 | ||
伴奏 | 内置伴奏风格数 | 205 | |
伴奏和弦指法 | 多指、全键盘、智能 | ||
伴奏风格控制 | 前奏, 主奏 x 2, 加花 x 2, 尾奏 | ||
其他功能 | 音乐数据库 | 320 | |
单键设定 (OTS) | 有 | ||
伴奏建议 | 有 | ||
智能和弦 | 有 | ||
兼容性 | Style File Format (SFF),Style File Format GE (SFF GE) | ||
乐曲 | 内置乐曲数 | 100 | |
录音 | 乐曲数 | 5 | |
录音轨道数 | 6 | ||
数据容量 | 约30,000音符 | ||
乐曲兼容数据格式 | 播放 | SMF (Format 0, Format 1), XF | |
录音 | SMF (Format 0) | ||
注册记忆 | 按键数 | 4 ( x 8 banks ) | |
教学功能 | 雅马哈教学组件 | 有 | |
示范/求助 | 示范功能 | Yes | |
整体控制 | 节拍器 | Yes | |
拍速范围 | 5 ~ 280 | ||
移调 | ~12 ~ 0 ~ +12 | ||
调音 | 415.3 ~ 440.0 ~ 466.2 Hz | ||
特色功能 | 钢琴工坊 | Yes | |
音频功能(录音/播放) | 录音长度(最大值) | 80 分/首 | |
录音 | WAV (44.1kHz, 16bit, stereo) | ||
拨放 | WAV (44.1kHz, 16bit, stereo) | ||
储存 | 预置内存 | 约1.7 MB | |
外部设备 | USB闪存 | ||
电源 | DC 输入 | 12V | |
连接 | 耳机插孔 | x 1 | |
辅助踏板 | 有 | ||
脚踏板部分 | 有 | ||
麦克风 | 有 | ||
AUX IN | 有 | ||
USB TO DEVICE | 有 | ||
USB TO HOST | 有 | ||
功放 | 6W x 2 | ||
扬声器 | 12cm x 2 + 5cm x 2 | ||
电源供应 | PA~150电源适配器或其他雅马哈推荐的型号 | ||
耗电量 | 13 W | ||
自动关机功能 | 有 | ||
附件 |
琴架 电源适配器PA~150 中文面板覆膜 用户使用说明书 保修卡 |